vivo X200 serisi ekim ayında Çin’de tanıtıldı ve artık gözler bu modellerin küresel pazara ne vakit çıkacağına çevrilmiş durumda. Daha evvel NBTC ve SIRIM üzere platformlarda listelenerek Çin dışına çıkacağı sinyallerini veren akıllı telefonlarla ilgili kıymetli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar!
vivo X200 küresele geliş tarihi ortaya çıktı
Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Paras Guglani, X200 ailesini 19 Kasım’da küresel pazarlara geleceğini argüman etti. Birinci başta Malezya’da satışa çıkacak akıllı telefonlar ilerleyen günlerde başka ülkelerde de çıkması bekleniyor.

Tabii, birebir kaynağın daha evvel telefonların 22 Kasım’da küresel pazara sunulacağını paylaşması tarihle ilgili akıllarda kimi soru işaretlerine neden olsa da, kasım ayı bitmeden mevzuyla ilgili değerli gelişmelerin olması bekleniyor.
İşte vivo X200 özellikleri:
Özellik | Detaylar |
---|---|
İşlemci | MediaTek Dimensity 9400 (3nm, Cortex-X925 çekirdeği, 3.626GHz) |
RAM | 12GB / 16GB (Sanal RAM ile 32GB’a kadar artırılabilir) |
Depolama | 256GB / 512GB / 1TB (vivo depolama sıkıştırma teknolojisi ile genişletilebilir) |
Ekran | 6.67″ quad-curved LTPS, HDR10+, 10-bit renk takviyesi, 4.500 nit parlaklık |
Kamera – Ana | 50 MP Sony IMX921, f/1.57 Zeiss lens, T* kaplamalı |
Kamera – Telefoto | 50 MP IMX882, 70mm, f/2.57, T* kaplamalı |
Kamera – Ultra Geniş | 50 MP, 15mm ultra geniş açı |
Video Kaydı | 4K @ 120fps, 10-bit log renklerle |
Batarya | 5.800 mAh BlueVolt, 90W kablolu süratli şarj |
Su ve Toz Dayanıklılığı | IP69 |
Ölçüler | 6.67″ ekran, 7.99mm kalınlık |
Bağlantı | Offline iletişim (1km araya kadar hücresel ağsız irtibat, Bluetooth tabanlı) |
İşletim Sistemi | OriginOS 5 |
Renk Seçenekleri | Safir Mavi, Titanyum Gri, Ayışığı Beyazı, Karbon Siyah |
Fiyatlar | – 12/256GB: CNY 4,300 (605$/555€/51.000₹) |
– 12/512GB: CNY 4,700 | |
– 16/512GB: CNY 5,000 | |
– 16GB RAM, 1TB depolama: CNY 5,500 |
Peki siz bu husus hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Bir yanıt yazın