DOLAR 34,7592 0.04%
EURO 36,4947 -0.14%
ALTIN 2.954,590,14
BITCOIN 3328510-0.38419%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3328510 19790568 % -0.38419 04:17
  • Ethereum 127425 120441990.11962 % 0.44825 04:17
  • XRP 88.55 57051491087 % -7.23811 04:17
  • Tether 34.75 134983904742.73 % -0.03644 04:17
  • Solana 8246.69 475244534.00087 % 3.84788 04:17
  • BNB 26043 145887575.79 % 14.82817 04:17
  • Dogecoin 14.42 146967556383.7 % -1.85767 04:17
  • Cardano 42.14 35799129412.769 % -6.38402 04:17
  • USDC 34.73 40135772609.401 % -0.07118 04:17
  • Lido Staked Ether 127362 9845488.9529003 % 0.57239 04:17
  • TRON 13.72 86290640821.814 % 74.7154 04:17
  • Avalanche 1815.87 409314971.42334 % 1.59556 04:17
  • Shiba Inu 0.00104075 5.8925604193495E+14 % 2.67629 04:17
  • Toncoin 239.63 2549921817.2589 % 4.04606 04:17
  • Wrapped stETH 150808 3556589.100696 % 0.75066 04:17
  • Stellar 17.75 30112883519.064 % -7.90336 04:17
  • Polkadot 347.01 1522267060 % -1.55885 04:17
  • Chainlink 836.01 626849971.30834 % -0.40062 04:17
  • Wrapped Bitcoin 3315722 137824.83446978 % -0.33706 04:17
  • Hedera 11.5 38198864521.029 % -11.65518 04:17
  • Bitcoin Cash 19859.11 19797218.646651 % 5.71686 04:17
  • Sui 127.78 2927660018.5589 % 8.70117 04:17
  • Binance-Peg WETH 127584 604999.99995984 % 0.78697 04:17
  • Litecoin 4494.71 75266351.983471 % -1.26233 04:17
  • NEAR Protocol 256.99 1217906155 % 1.09849 04:17
  • Uniswap 516.64 600483073.71 % 5.70837 04:17
  • LEO Token 324.13 924630748.9 % 6.1695 04:17
  • Pepe 0.00071112 4.2069E+14 % -0.00944 04:17
  • Aptos 498.04 535070576.40991 % 2.52456 04:17
  • Wrapped eETH 134262 1827822.226797 % 0.56033 04:17
  • Internet Computer 511.14 475378988.7936 % 4.8583 04:17
  • POL (ex-MATIC) 24.75 8110374935.2335 % 3.63611 04:17
  • VeChain 2.47 80985041177 % 5.86432 04:17
  • Cronos 6.96 27113410611.968 % -0.68737 04:17
  • Ethereum Classic 1232.39 149804442.35312 % 4.37389 04:17
  • Artificial Superintelligence Alliance 67.82 2609959126.672 % 1.18096 04:17
  • Ethena USDe 34.79 4812824560.5763 % -0.03217 04:17
  • Filecoin 269.63 607517311 % 4.68405 04:17
  • Bittensor 22003 7381023 % 3.87064 04:17
  • Render 306.84 517690753.12549 % -4.15648 04:17
  • Arbitrum 37.36 4097359817 % 2.90093 04:17
  • Algorand 18.2 8294185125.3631 % -2.32109 04:17
  • Kaspa 5.69 25284840573.13 % 4.86605 04:17
  • Hyperliquid 426.03 333928180 % 42.69391 04:17
  • Stacks 90.42 1503280535.4013 % 6.44092 04:17
  • Cosmos Hub 337.11 390688369.81327 % -1.79046 04:17
  • Immutable 74.73 1694765880.3898 % 4.59792 04:17
  • MANTRA 135.1 934581774.72 % 9.50925 04:17
  • Aave 8376.08 15006646.187285 % 5.94043 04:17
  • OKB 2086.28 60000000 % 9.77188 04:17
  • Celestia 285.26 439443172.05787 % 5.94295 04:17
  • Monero 6788.96 18446744.07371 % 13.06976 04:17
  • Fantom 43.42 2803634835.5266 % 4.97427 04:17
  • WhiteBIT Coin 813.56 144118517.10815 % 0.4855 04:17
  • dogwifhat 114.54 998926392 % 4.49329 04:17
  • Optimism 89.37 1255070491 % -0.69557 04:17
  • Injective 1140.14 97727220.33 % 2.07775 04:17
  • Bonk 0.00146816 75509820995470 % -1.39285 04:17
  • Mantle 32.57 3366841707.8368 % 2.74576 04:17
  • The Graph 11.13 9548531509.1655 % 4.38303 04:17
  • Theta Network 102.24 1000000000 % 1.92063 04:17
  • Sei 23.98 3982916666 % 6.0567 04:17
  • Ondo 66.23 1437319741.0075 % 13.06463 04:17
  • Worldcoin 116.13 728079649.64239 % -1.51702 04:17
  • Ethena 28.32 2937500000 % -4.80403 04:17
  • THORChain 238.28 339938931 % 4.27249 04:17
  • Bitget Token 56.79 1400001000 % 3.15046 04:17
  • EOS 52.44 1516885789.1746 % 31.79235 04:17
  • FLOKI 0.00798538 9674838102323 % 1.38579 04:17
  • GALA 1.83 41727230349.357 % 5.89696 04:17
  • Quant 5051.31 14544176.164091 % 5.83784 04:17
  • IOTA 20.21 3535708817 % 38.35608 04:17
  • Maker 79327 887081.78715272 % 6.21212 04:17
  • Kaia 11.78 5856641747.1062 % -13.56887 04:17
  • Brett 6.84 9910001402.3944 % -0.96425 04:17
  • Pyth Network 18.64 3624988786.4386 % 3.64716 04:17
  • JasmyCoin 1.39 48419999999.306 % 17.52724 04:17
  • The Sandbox 27.13 2430232126.2233 % -0.85602 04:17
  • First Digital USD 34.71 1887141922.19 % -0.08246 04:17
  • Rocket Pool ETH 142566 459274.99457326 % 0.62838 04:17
  • Lido DAO 71.64 895742819.9211 % 8.89627 04:17
  • Coinbase Wrapped BTC 3327148 19091.60072312 % -0.42385 04:17
  • Flow 40.85 1547659986.9803 % 2.88425 04:17
  • Flare 1.2 52890234909.115 % -5.73247 04:17
  • Tezos 61.13 1016415152.4931 % 5.62575 04:17
  • Arweave 948.2 65454185.538151 % -1.38817 04:17
  • Jupiter 45.6 1350000000 % 9.53843 04:17
  • Virtuals Protocol 61.43 1000000000 % 22.79823 04:17
  • STAU 5.99 10000000000 % -11.20598 04:17
  • Mantle Staked Ether 133735 444139.11220148 % 0.34179 04:17
  • NEO 835.92 70530000 % 25.23599 04:17
  • BitTorrent 5.97E-5 9.68246428571E+14 % 18.65616 04:17
  • Starknet 25.29 2259283720 % 0.94363 04:17
  • Gate 446.9 125815473.19981 % 11.6916 04:17
  • Beam 1.057 52561007898 % 5.40285 04:17
  • Polygon 24.79 2202529549.2969 % 3.65666 04:17
  • KuCoin 450.22 120225681.14608 % 3.1922 04:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.