Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük dijital oyun mağazası Steam, her hafta olduğu üzere geçen hafta için de en çok satan üretimleri açıkladı. Ülkemize özel paylaşılan bu listenin doruğundaki oyun ise şaşırtmadı. İşte Steam en çok satanlar…
Steam en çok satanlar (15 Ekim – 22 Ekim 2024)
Steam tarafından paylaşılan listeye baktığımızda tanınan FPS oyunu Counter-Strike 2’nin doruğa ismini yazdırdığını görüyoruz. Bu pek de şaşırtan olmadı zira üretim, aylardır başkan pozisyonda. Önümüzdeki haftalarda bu pozisyonu kaybedip kaybetmeyeceğini ise daima birlikte göreceğiz.

THRONE AND LIBERTY ise ikinci sırada yer almışken, onu EA SPORTS FC 25 takip etti. Listede New World: Aeternum, THRONE AND LIBERTY – Kutlama Paketi: Altın, PUBG: BATTLEGROUNDS ve Assassin’s Creed Mirage oyunları da bulundu. Tüm sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Steam çok satanlar şu formda sıralandı;
Sıra | Oyun | Fiyatı |
---|---|---|
1 | Counter-Strike 2 | Oynaması Ücretsiz |
2 | THRONE AND LIBERTY | Oynaması Ücretsiz |
3 | EA SPORTS FC 25 | 69.99 dolar |
4 | New World: Aeternum | 59.99 dolar |
5 | THRONE AND LIBERTY – Kutlama Paketi: Altın | 99.99 dolar |
6 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz |
7 | Assassin’s Creed Mirage | 39.99 dolar |
8 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz |
9 | Liar’s Bar | 3.99 dolar |
10 | NBA 2K25 | 48.99 dolar |
11 | eFootball | Oynaması Ücretsiz |
12 | THRONE AND LIBERTY – Kutlama Paketi: Gümüş | 49.99 dolar |
13 | Dead by Daylight | 5.99 dolar |
14 | Europa Universalis 4 | 29.99 dolar |
15 | Stardew Valley | 5.99 dolar |
16 | Black Desert | 4.99 dolar |
17 | SILENT HILL 2 | 32.99 dolar |
18 | DRAGON BALL: Sparking! ZERO | 45.99 dolar |
19 | Euro Truck Simulator 2 | 2.52 |
20 | Call of Duty: Black Ops 6 | 69.99 dolar |
Bir yanıt yazın