DOLAR 34,8030 0.32%
EURO 36,8692 0.15%
ALTIN 2.946,580,42
BITCOIN 3421872-3.73402%
İstanbul
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Galatasaray 13 11 2 0 35 13 22 35
  • 2 a Fenerbahçe 13 10 2 1 36 12 24 32
  • 3 a Samsunspor 14 9 2 3 29 14 15 29
  • 4 a Eyüpspor 14 6 5 3 21 15 6 23
  • 5 a Beşiktaş 13 6 4 3 22 15 7 22
  • 6 a Göztepe 13 6 3 4 24 19 5 21
  • 7 a Başakşehir 13 5 4 4 21 18 3 19
  • 8 a Ç. Rizespor 13 6 1 6 15 20 -5 19
  • 9 a Sivasspor 14 5 3 6 18 22 -4 18
  • 10 a Konyaspor 14 5 3 6 16 21 -5 18
  • 11 a Antalyaspor 13 5 2 6 17 25 -8 17
  • 12 a Trabzonspor 13 3 6 4 18 16 2 15
  • 13 a Gaziantep FK 13 4 3 6 19 21 -2 15
  • 14 a Kasımpaşa 13 3 6 4 16 19 -3 15
  • 15 a Alanyaspor 13 3 5 5 12 16 -4 14
  • 16 a Kayserispor 13 2 6 5 13 25 -12 12
  • 17 a Bodrum FK 14 3 2 9 10 21 -11 11
  • 18 a Hatayspor 13 1 5 7 12 20 -8 8
  • 19 a Adana Demirspor 13 0 2 11 9 31 -22 2

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.