Ürün yelpazesini genişletmek için mesaisini sürdüren Honor, kısa bir mühlet evvel merakla beklenen Honor Magic 7 ve Magic 7 Pro modellerini piyasaya sürdü. Yeni modeller üst segmente hitap etse de fiyatlarıyla kullanıcıları üzmüyor. Pekala, akıllı telefonlardan tam olarak neler beklemeliyiz?
Honor Magic 7 ve Magic 7 Pro neler sunuyor?
Honor Magic 7 modellerinde geçen hafta tanıtılan Snapdragon 8 Seçkine işlemcisi mevcut. 3 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 4.32 GHz ve 6x 3.53 GHz çekirdeklerine ek olarak Adreno 830 grafik ünitesine konut sahipliği yapıyor.
Yeni seride 12/16 GB RAM ve 256/512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri bizleri karşılıyor. Bununla birlikte, standart modelde 6.78 inç ultra-dar düz OLED ve Pro’da ise 6.8 inç dört kenardan kavisli OLED bir ekran bulunuyor. İki modelde de 1-120Hz LTPO adaptif yenileme suratı ve 5000 nit zirve parkaklığı destekleniyor.
Özellik | Honor Magic 7 | Honor Magic 7 Pro |
---|---|---|
Ekran | 6.78 inç ultra-dar düz OLED ekran | 6.8 inç dört kenardan kavisli OLED ekran |
Yenileme Hızı | 1-120Hz LTPO adaptif yenileme hızı | 1-120Hz LTPO adaptif yenileme hızı |
Parlaklık | HDR modunda 5000 nit | HDR modunda 5000 nit |
Göz Muhafaza Teknolojisi | AI Oasis Eye-Care teknolojisi, yuvarlak polarize ışık | AI Oasis Eye-Care teknolojisi, yuvarlak polarize ışık |
İşlemci | Snapdragon 8 Seçkine, 3nm | Snapdragon 8 Seçkine, 3nm |
GPU | Adreno 830, %40 performans artışı | Adreno 830, %40 performans artışı |
Soğutma Sistemi | Ultra geniş sıvı soğutma sistemi | Ultra geniş sıvı soğutma sistemi |
İşletim Sistemi | MagicOS 9.0 (Android 15 tabanlı) | MagicOS 9.0 (Android 15 tabanlı) |
Kamera | 50MP ana (OVH9000), 50MP ultra geniş, 50MP telefoto | 50MP ana (OVH9000, değişken diyafram), 200MP periskop telefoto |
Ön Kamera | 50MP selfie kamera | 50MP selfie kamera + ToF derinlik sensörü |
Batarya Kapasitesi | 5650mAh | 5850mAh |
Şarj | 100W kablolu, 80W kablosuz | 100W kablolu, 80W kablosuz |
Parmak İzi Sensörü | 3D ultrasonik | 3D ultrasonik |
Su ve Toz Dayanıklılığı | IP68, IP69 | IP68, IP69 |
Bağlantı Özellikleri | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, DTS Ultra | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, DTS Ultra |
Uydu İletişimi | Beidou uydu mesajlaşması | Tiantong uydu iletişimi |
Düşme Direnci | SGS sertifikalı 10x düşme direnci | SGS sertifikalı 10x düşme direnci |
Boyutlar | 162.1 x 75.8 x 7.95 mm, 199g | 162.7 x 77.1 x 8.8 mm, 223g |
Renk Seçenekleri | Güneş Doğumu Altını, Ay Gölgesi Gri, Karlı Beyaz, Gökyüzü Mavisi, Kadife Siyah | Ay Gölgesi Gri, Karlı Beyaz, Gökyüzü Mavisi, Kadife Siyah |
Fiyat | 12GB + 256GB: 4,499 Yuan ($631) | 12GB + 256GB: 5,699 Yuan ($799) |
12GB + 512GB: 4,799 Yuan ($673) | 16GB + 512GB: 6,199 Yuan ($869) | |
16GB + 512GB: 4,999 Yuan ($701) | 16GB + 1TB: 6,699 Yuan ($940) | |
Satış Tarihi | 8 Kasım, 10:08 CST | 8 Kasım, 10:08 CST |
Peki siz bu bahis hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!