DOLAR 35,0772 0.11%
EURO 36,6420 0.73%
ALTIN 2.955,801,23
BITCOIN 3568254-2.04474%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.887 s Değişim: -0.29% -29,16 Adet:   1.191 Mio.Lot Hacim:   29.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 9898
EN DÜŞÜK 9,824
Açılış: 9.851 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,56 -1,88 12:55:55
  • AEFES 229,40 3,43 12:55:47
  • AGHOL 371,00 -0,93 12:55:37
  • AGROT 11,07 -2,81 12:55:56
  • AKBNK 62,25 -1,03 12:55:53
  • AKFGY 2,16 -0,92 12:55:33
  • AKFYE 18,80 -1,05 12:54:38
  • AKSA 11,63 0,69 12:54:48
  • AKSEN 36,48 0,39 12:55:49
  • ALARK 94,55 -0,84 12:55:56
  • ALFAS 61,10 -2,86 12:55:01
  • ALTNY 90,60 1,17 12:55:53
  • ANSGR 100,80 0,50 12:54:47
  • ARCLK 144,00 -1,30 12:55:36
  • ARDYZ 41,06 -3,25 12:55:43
  • ASELS 70,65 -0,14 12:55:56
  • ASTOR 102,70 -0,29 12:55:51
  • BERA 15,29 -1,80 12:55:33
  • BIMAS 506,50 -0,10 12:55:39
  • BINHO 331,25 -1,63 12:54:59
  • BJKAS 4,60 1,77 12:55:09
  • BRSAN 443,50 0,57 12:55:50
  • BRYAT 2.193,00 2,62 12:54:44
  • BTCIM 136,70 -0,65 12:55:45
  • CANTE 1,73 0,58 12:55:38
  • CCOLA 59,45 -0,08 12:55:53
  • CIMSA 44,94 1,03 12:55:56
  • CLEBI 1.945,00 0,15 12:53:35
  • CWENE 22,38 -1,93 12:55:41
  • DOAS 202,50 0,35 12:55:47
  • DOHOL 15,22 0,00 12:55:48
  • ECILC 48,36 -1,14 12:54:54
  • EGEEN 10.210,00 0,12 12:54:26
  • EKGYO 13,42 -1,68 12:55:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 267,75 -0,83 12:54:44
  • ENJSA 60,25 -1,23 12:55:54
  • ENKAI 53,40 -1,48 12:55:56
  • EREGL 25,54 -0,93 12:55:54
  • EUPWR 34,56 -0,69 12:55:30
  • FENER 42,70 1,09 12:55:48
  • FROTO 959,00 0,21 12:55:55
  • GARAN 128,30 -0,08 12:55:56
  • GESAN 49,24 -3,45 12:55:53
  • GOLTS 437,50 -0,74 12:55:26
  • GUBRF 284,25 0,44 12:55:42
  • HALKB 17,23 -0,63 12:55:04
  • HEKTS 4,02 -0,50 12:55:46
  • ISCTR 13,30 0,30 12:55:56
  • ISMEN 44,90 -2,01 12:55:53
  • KARSN 12,87 0,47 12:55:56
  • KCAER 14,93 -0,93 12:55:41
  • KCHOL 187,70 -0,95 12:55:47
  • KLSER 37,26 -1,11 12:55:30
  • KONTR 44,84 -0,80 12:55:50
  • KONYA 7.032,50 -0,14 12:55:17
  • KOZAA 69,15 0,36 12:54:35
  • KOZAL 23,86 0,85 12:55:11
  • KRDMD 28,64 -0,21 12:55:56
  • KTLEV 57,45 -2,21 12:55:54
  • LMKDC 31,36 3,02 12:55:55
  • MAVI 86,60 -0,46 12:55:41
  • MGROS 513,00 0,29 12:55:39
  • MIATK 43,22 -1,23 12:55:37
  • MPARK 367,50 -1,34 12:55:30
  • OBAMS 51,70 1,97 12:54:47
  • ODAS 6,56 -0,61 12:54:58
  • OTKAR 476,50 -1,45 12:55:53
  • OYAKC 21,64 1,31 12:55:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,80 -1,99 12:55:18
  • PEKGY 1,63 -0,61 12:55:46
  • PETKM 18,62 0,32 12:55:54
  • PGSUS 223,20 0,81 12:55:56
  • REEDR 14,37 -0,90 12:55:56
  • RGYAS 121,90 0,08 12:55:53
  • SAHOL 95,75 -2,10 12:55:56
  • SASA 4,18 0,48 12:55:55
  • SISE 42,08 0,86 12:55:56
  • SKBNK 4,89 -0,20 12:55:15
  • SMRTG 40,38 -1,70 12:55:32
  • SOKM 39,98 -1,33 12:55:50
  • TABGD 152,90 -0,71 12:55:48
  • TAVHL 285,50 -1,04 12:55:28
  • TCELL 94,90 -2,42 12:55:54
  • THYAO 292,50 0,69 12:55:53
  • TKFEN 75,20 0,13 12:55:26
  • TMSN 115,90 0,26 12:54:37
  • TOASO 188,40 -0,53 12:55:56
  • TSKB 12,62 -0,71 12:54:47
  • TTKOM 46,26 -1,24 12:55:09
  • TTRAK 710,00 -0,42 12:55:49
  • TUKAS 7,25 0,42 12:54:47
  • TUPRS 145,90 -0,27 12:55:54
  • TURSG 14,86 0,75 12:55:54
  • ULKER 110,30 1,10 12:55:52
  • VAKBN 22,82 0,62 12:55:50
  • VESBE 17,09 -0,93 12:55:52
  • VESTL 68,25 2,09 12:55:50
  • YEOTK 50,90 -0,68 12:55:34
  • YKBNK 29,44 0,14 12:55:56
  • ZOREN 4,48 0,00 12:55:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.