DOLAR 35,0248 0.07%
EURO 36,8248 0.25%
ALTIN 2.979,460,20
BITCOIN 3700635-0.24652%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.011 s Değişim: 0.14% 13,61 Adet:   3.310 Mio.Lot Hacim:   82.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 10056
EN DÜŞÜK 9,912
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 154,30 0,19 18:08:56
  • TARKM 445,25 -0,61 18:08:01
  • TATEN 43,50 3,72 18:09:58
  • TATGD 23,16 -1,45 18:08:01
  • TAVHL 291,50 1,22 18:09:54
  • TBORG 147,80 -4,65 18:09:44
  • TCELL 95,80 -0,26 18:09:56
  • TCKRC 33,34 0,06 18:08:01
  • TDGYO 11,30 0,62 18:09:26
  • TEKTU 5,12 -0,58 18:08:28
  • TERA 33,10 0,61 18:08:01
  • TEZOL 15,48 -0,96 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 63,30 -2,16 18:09:33
  • THYAO 297,75 0,76 18:09:58
  • TKFEN 74,85 -2,48 18:09:57
  • TKNSA 36,42 1,90 18:09:34
  • TLMAN 104,00 -0,76 18:09:52
  • TMPOL 79,00 3,34 18:09:41
  • TMSN 118,20 -1,50 18:08:01
  • TNZTP 63,55 -4,00 18:09:43
  • TOASO 194,40 -2,70 18:09:48
  • TRCAS 27,44 0,44 18:08:17
  • TRGYO 59,70 2,05 18:08:01
  • TRILC 17,15 1,30 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,24 0,11 18:09:58
  • TSKB 12,76 0,55 18:09:57
  • TSPOR 0,90 0,00 18:09:58
  • TTKOM 47,04 0,30 18:09:44
  • TTRAK 734,00 -1,87 18:08:18
  • TUCLK 10,47 -0,85 18:08:01
  • TUKAS 7,21 -0,41 18:09:27
  • TUPRS 148,50 -0,07 18:09:59
  • TUREX 147,00 -1,47 18:09:37
  • TURGG 583,00 10,00 18:09:55
  • TURSG 14,66 0,34 18:08:55