DOLAR 35,0248 0.07%
EURO 36,8248 0.25%
ALTIN 2.979,460,20
BITCOIN 3700635-0.24652%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.011 s Değişim: 0.14% 13,61 Adet:   3.310 Mio.Lot Hacim:   82.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 10056
EN DÜŞÜK 9,912
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,85 2,09 18:05:21
  • PAMEL 102,30 4,02 18:08:56
  • PAPIL 13,13 -1,57 18:09:59
  • PARSN 92,70 -2,83 18:08:01
  • PASEU 29,18 1,39 18:08:01
  • PATEK 88,95 -1,22 18:09:46
  • PCILT 16,89 -1,69 18:09:33
  • PEHOL 1,98 10,00 18:08:12
  • PEKGY 1,55 -1,27 18:09:56
  • PENGD 7,29 -1,09 18:08:30
  • PENTA 16,33 0,06 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,02 0,37 18:09:58
  • PETUN 11,17 -0,45 18:09:25
  • PGSUS 225,50 0,36 18:09:58
  • PINSU 6,74 -2,88 18:08:01
  • PKART 70,35 -2,70 17:59:57
  • PKENT 253,00 -2,97 18:08:01
  • PLTUR 30,04 -2,21 18:09:50
  • PNLSN 42,90 1,42 18:08:01
  • PNSUT 10,34 0,58 18:09:42
  • POLHO 12,00 0,84 18:08:47
  • POLTK 7.050,00 -1,30 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,90 -1,99 18:08:01
  • PRKAB 31,62 -5,33 18:05:21
  • PRKME 18,93 -0,26 18:08:23
  • PRZMA 7,30 -0,41 18:09:35
  • PSDTC 88,70 -2,58 18:08:01
  • PSDTC 88,70 -2,58 18:08:01
  • PSDTC 88,70 -2,58 18:08:01
  • PSDTC 88,70 -2,58 18:08:01
  • PSGYO 1,57 -1,26 18:09:56