DOLAR 35,0248 0.07%
EURO 36,8248 0.25%
ALTIN 2.979,460,20
BITCOIN 3700635-0.24652%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.011 s Değişim: 0.14% 13,61 Adet:   3.310 Mio.Lot Hacim:   82.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 10056
EN DÜŞÜK 9,912
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 23,24 -2,35 18:09:14
  • BAHKM 47,80 -1,32 18:08:42
  • BAKAB 39,92 -2,59 18:09:53
  • BALAT 59,05 0,34 18:08:15
  • BANVT 312,00 -2,27 18:09:37
  • BARMA 17,26 -0,63 18:09:16
  • BASCM 12,10 -1,63 18:08:02
  • BASGZ 31,38 3,36 18:09:52
  • BAYRK 18,22 -0,76 18:09:46
  • BEGYO 5,79 2,66 18:09:59
  • BERA 16,06 2,82 18:09:59
  • BEYAZ 27,60 2,83 18:09:50
  • BFREN 676,00 -1,31 18:09:50
  • BIENY 31,56 -2,29 18:09:59
  • BIGCH 30,28 -0,72 17:58:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 518,50 1,07 18:09:59
  • BINBN 94,55 2,55 18:09:38
  • BINHO 347,75 -1,14 18:09:18
  • BIOEN 16,67 -0,77 18:08:01
  • BIZIM 28,98 -1,83 18:09:17
  • BJKAS 4,55 -2,36 18:09:43
  • BLCYT 15,98 -0,93 18:08:34
  • BMSCH 32,80 -0,73 18:08:50
  • BMSTL 29,00 -1,02 18:09:54
  • BNTAS 11,59 -2,28 18:09:40
  • BOBET 24,48 0,49 18:08:01
  • BORLS 62,85 3,46 18:08:28
  • BORSK 23,66 -2,15 18:08:01
  • BOSSA 7,37 0,96 18:09:51
  • BRISA 89,45 -1,70 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 10,30 5,86 18:08:04
  • BRKSN 24,48 -2,39 18:08:01
  • BRKVY 57,05 0,35 18:08:49
  • BRLSM 16,33 3,35 18:09:53
  • BRMEN 5,40 0,75 18:05:23
  • BRSAN 449,00 -0,66 18:09:45
  • BRYAT 2.090,00 -1,14 18:08:01
  • BSOKE 14,70 -4,11 18:09:51
  • BTCIM 138,80 -1,28 18:08:01
  • BUCIM 8,25 -1,32 18:09:56
  • BURCE 18,07 -1,58 18:09:32
  • BURVA 114,80 -0,52 18:09:29
  • BVSAN 94,20 -1,87 18:09:29
  • BYDNR 24,94 1,05 18:05:23