DOLAR 35,0248 0.07%
EURO 36,8248 0.25%
ALTIN 2.979,460,20
BITCOIN 3700635-0.24652%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.011 s Değişim: 0.14% 13,61 Adet:   3.310 Mio.Lot Hacim:   82.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 10056
EN DÜŞÜK 9,912
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 882,50 -3,87 18:09:29
  • MACKO 103,80 -0,29 17:58:52
  • MAGEN 20,20 0,50 18:09:53
  • MAKIM 23,58 -0,84 18:08:01
  • MAKTK 6,95 -1,00 18:08:55
  • MANAS 10,24 -2,20 18:05:21
  • MARBL 13,08 -0,98 18:09:50
  • MARKA 56,95 -3,47 18:09:57
  • MARTI 3,34 -2,05 18:09:55
  • MAVI 88,00 0,63 18:08:34
  • MEDTR 45,58 -3,68 18:09:48
  • MEGAP 3,07 -1,92 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,07 -1,92 18:09:32
  • MEGMT 34,50 -0,75 18:09:49
  • MEKAG 43,84 -0,90 18:08:01
  • MEPET 10,70 3,08 18:08:32
  • MERCN 12,12 0,00 18:08:01
  • MERIT 16,38 -2,38 18:09:58
  • MERKO 14,32 -0,76 18:09:47
  • METRO 3,20 5,61 18:09:59
  • METUR 15,50 1,64 18:08:01
  • MGROS 524,00 0,00 18:09:56
  • MHRGY 5,08 -0,20 18:09:49
  • MIATK 44,76 -0,93 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 20,42 -0,20 18:05:21
  • MNDRS 10,96 -1,44 18:09:54
  • MNDTR 5,91 -1,17 18:05:21
  • MOBTL 4,36 -3,54 18:08:02
  • MOGAN 10,24 0,49 18:08:05
  • MPARK 379,75 -0,91 18:09:48
  • MRGYO 5,21 0,00 18:08:03
  • MRSHL 1.603,00 -0,43 18:05:21
  • MSGYO 14,28 0,42 17:59:58
  • MTRKS 20,10 0,40 18:09:29
  • MTRYO 7,49 -1,32 18:08:29
  • MZHLD 7,34 -1,87 18:09:52