DOLAR 35,0248 0.07%
EURO 36,8248 0.25%
ALTIN 2.979,460,20
BITCOIN 3700635-0.24652%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.011 s Değişim: 0.14% 13,61 Adet:   3.310 Mio.Lot Hacim:   82.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 10056
EN DÜŞÜK 9,912
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,30 -2,12 18:09:33
  • ICUGS 27,58 2,22 18:09:35
  • IDGYO 2,66 1,14 18:08:43
  • IEYHO 11,26 -0,18 18:09:49
  • IHAAS 17,92 -0,72 18:09:31
  • IHEVA 2,73 -1,09 18:05:23
  • IHGZT 1,58 -1,25 18:09:39
  • IHLAS 3,33 0,91 18:09:29
  • IHLGM 2,19 -2,23 18:08:22
  • IHYAY 3,75 -2,34 18:09:55
  • IMASM 3,03 0,33 18:08:58
  • INDES 7,36 0,41 18:08:34
  • INFO 2,72 -0,37 18:08:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 458,00 -0,43 18:08:01
  • INTEK 477,75 2,74 18:09:58
  • INTEM 239,40 -0,33 18:09:15
  • INVEO 7,67 -2,29 18:09:27
  • INVES 289,00 -5,71 18:08:01
  • IPEKE 52,30 0,58 18:09:48
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 109,80 -3,26 18:09:54
  • ISBTR 550.000,00 0,00 18:05:23
  • ISCTR 13,40 0,53 18:09:56
  • ISDMR 40,80 -0,97 18:09:56
  • ISFIN 12,56 -0,08 18:09:27
  • ISGLK 345,00 -0,86 18:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 35,48 6,48 18:09:20
  • ISGYO 20,26 1,50 18:09:58
  • ISKPL 18,70 2,75 18:05:23
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 45,94 0,44 18:08:04
  • ISSEN 9,70 -1,92 18:09:57
  • ISYAT 8,78 2,81 18:09:26
  • IZENR 4,92 -0,81 18:09:53
  • IZFAS 60,25 0,42 18:08:10
  • IZINV 45,42 -2,03 18:09:56
  • IZMDC 5,63 0,18 18:09:31