DOLAR 34,2614 0%
EURO 37,0313 0.06%
ALTIN 3.014,56-0,42
BITCOIN 2297101-0.55847%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.839 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.882 Mio.Lot Hacim:   85.346 Mio.TL
EN YÜKSEK 8914
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.839

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICUGS 26,58 0,76 18:09:01
  • IDGYO 2,63 0,00 18:10:01
  • IEYHO 7,88 2,34 18:08:47
  • IHEVA 1,95 2,63 18:09:44
  • IHGZT 1,14 3,64 18:09:59
  • IHLAS 0,98 3,16 18:08:40
  • IHLGM 1,12 0,90 18:08:24
  • IMASM 2,31 1,76 18:10:00
  • INDES 6,18 2,32 18:10:00
  • INFO 8,54 1,91 18:08:38
  • INGRM 423,00 0,36 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 480,00 0,52 18:10:01
  • INTEM 218,00 0,28 18:08:01
  • INVEO 7,65 1,73 18:08:22
  • INVES 308,00 2,07 18:08:01
  • IPEKE 34,30 2,69 18:10:00
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 101,00 3,06 18:08:01
  • ISBTR 590.257,50 0,00 18:07:00
  • ISCTR 11,61 2,93 18:09:54
  • ISDMR 35,12 0,92 18:10:00
  • ISGLK 344,00 -1,99 18:08:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 21,98 0,64 18:05:19
  • ISGYO 15,66 1,82 18:10:00
  • ISKPL 16,99 2,04 18:09:55
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 32,02 2,23 18:10:00
  • ISSEN 8,97 1,47 17:58:48
  • ISYAT 8,20 -0,61 18:08:43
  • IZENR 18,98 -0,11 18:09:07
  • IZINV 46,00 -0,48 18:10:00
  • IZMDC 5,24 0,19 18:10:00