DOLAR 35,0248 0.07%
EURO 36,8248 0.25%
ALTIN 2.979,460,20
BITCOIN 3700635-0.24652%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.011 s Değişim: 0.14% 13,61 Adet:   3.310 Mio.Lot Hacim:   82.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 10056
EN DÜŞÜK 9,912
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,30 -4,67 18:09:43
  • SAHOL 98,85 1,44 18:09:28
  • SAMAT 18,89 -1,61 18:09:12
  • SANEL 23,28 -0,17 18:05:21
  • SANFM 49,68 2,10 18:09:24
  • SANKO 27,76 0,14 18:09:47
  • SARKY 19,15 -0,42 18:09:46
  • SASA 4,26 -1,16 18:09:54
  • SAYAS 44,10 -2,43 18:09:31
  • SDTTR 226,80 -0,92 18:09:08
  • SEGMN 22,80 -2,15 18:09:41
  • SEGYO 4,52 -1,09 18:08:01
  • SEKFK 8,10 -1,58 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 14,04 0,86 18:09:58
  • SELEC 80,65 1,90 17:59:33
  • SELGD 54,45 9,91 17:58:42
  • SELVA 11,18 -0,62 18:09:33
  • SEYKM 3,55 -3,01 18:09:25
  • SILVR 21,18 -0,19 18:08:02
  • SISE 41,18 -1,48 18:09:57
  • SKBNK 4,93 -0,20 18:08:57
  • SKTAS 4,93 -1,40 18:08:22
  • SKYLP 106,60 -1,93 18:09:38
  • SKYMD 11,88 -1,33 18:09:23
  • SMART 29,00 -0,68 18:05:21
  • SMRTG 41,44 0,93 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,01 -0,66 18:09:11
  • SNICA 5,27 -3,83 18:09:58
  • SNKRN 51,80 -5,90 18:09:54
  • SNPAM 69,00 2,99 18:09:58
  • SODSN 121,80 9,93 18:09:25
  • SOKE 13,91 -1,70 18:08:01
  • SOKM 40,82 -0,73 18:09:59
  • SONME 95,50 -9,05 18:09:17
  • SRVGY 301,00 6,55 18:09:53
  • SUMAS 383,50 -0,58 18:09:08
  • SUNTK 29,10 1,82 18:08:37
  • SURGY 46,80 0,65 18:09:04
  • SUWEN 28,10 -2,16 18:09:35