DOLAR 35,0248 0.07%
EURO 36,8248 0.25%
ALTIN 2.979,460,20
BITCOIN 3700635-0.24652%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.011 s Değişim: 0.14% 13,61 Adet:   3.310 Mio.Lot Hacim:   82.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 10056
EN DÜŞÜK 9,912
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 214,00 1,90 18:08:58
  • KAREL 10,39 0,58 18:09:49
  • KARSN 12,68 0,79 18:09:59
  • KARTN 92,35 -1,86 18:09:45
  • KARYE 28,66 -2,65 18:08:25
  • KATMR 2,33 -4,90 18:09:55
  • KAYSE 20,44 -0,29 18:08:06
  • KBORU 82,70 0,73 18:09:32
  • KCAER 15,25 -0,07 18:09:52
  • KCHOL 194,00 -0,15 18:09:44
  • KENT 1.199,00 10,00 18:09:59
  • KERVN 2,07 -1,90 18:05:21
  • KERVT 14,87 -1,78 18:09:04
  • KFEIN 89,50 0,67 18:09:29
  • KGYO 53,90 -0,19 18:08:01
  • KIMMR 9,96 -1,58 18:08:01
  • KLGYO 4,82 4,78 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 31,40 -1,88 18:09:52
  • KLMSN 28,42 -0,91 18:08:41
  • KLNMA 14,80 -1,00 18:09:15
  • KLRHO 37,60 5,50 18:09:31
  • KLSER 38,36 -2,54 18:09:07
  • KLSYN 6,03 0,84 18:05:21
  • KMPUR 19,79 -0,70 18:09:56
  • KNFRT 11,84 -0,59 18:08:40
  • KOCMT 16,59 1,59 18:09:59
  • KONKA 42,18 1,69 18:09:07
  • KONTR 46,38 -1,53 18:09:46
  • KONYA 7.150,00 -2,02 18:08:01
  • KOPOL 6,34 0,79 18:08:01
  • KORDS 75,40 1,28 18:08:49
  • KOTON 19,33 -0,82 18:09:01
  • KOZAA 70,20 -0,21 18:09:35
  • KOZAL 23,54 0,17 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 31,84 0,13 18:09:57
  • KRDMB 25,60 1,03 18:09:00
  • KRDMD 29,92 0,34 18:09:59
  • KRGYO 7,99 -0,25 18:08:23
  • KRONT 22,62 -2,42 17:59:59
  • KRPLS 8,17 1,74 18:09:27
  • KRSTL 6,03 -0,99 18:10:00
  • KRTEK 36,20 -2,00 18:05:21
  • KRVGD 2,38 -2,06 18:09:50
  • KSTUR 2.910,00 -8,06 18:05:21
  • KTLEV 60,75 -2,25 18:09:49
  • KTSKR 63,95 -2,14 18:05:21
  • KUTPO 81,85 -1,39 18:09:37
  • KUVVA 62,00 -1,43 18:05:21
  • KUYAS 20,54 -0,29 18:09:36
  • KZBGY 25,08 -0,24 18:09:49
  • KZGYO 23,72 -2,39 18:08:01