DOLAR 34,2614 0%
EURO 37,0313 0.06%
ALTIN 3.014,56-0,42
BITCOIN 2297101-0.55847%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.839 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.882 Mio.Lot Hacim:   85.346 Mio.TL
EN YÜKSEK 8914
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.839

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 190,60 9,98 18:08:01
  • KAREL 9,39 1,19 18:09:54
  • KARSN 15,13 6,40 18:10:00
  • KARTN 81,45 -0,06 18:09:01
  • KARYE 25,70 4,22 18:09:45
  • KATMR 2,13 0,47 18:09:16
  • KBORU 69,65 1,16 18:10:00
  • KCAER 36,16 2,73 18:10:00
  • KCHOL 174,80 2,40 18:09:55
  • KENT 827,00 9,75 18:10:01
  • KERVN 1,68 0,00 18:09:21
  • KERVT 12,60 0,08 18:10:00
  • KGYO 45,48 -1,60 18:10:00
  • KLGYO 3,63 2,25 18:09:55
  • KLKIM 29,12 2,18 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,94 1,44 18:10:00
  • KLNMA 14,51 0,42 18:08:44
  • KLRHO 26,20 0,15 18:10:00
  • KLSER 33,50 2,07 18:09:43
  • KMPUR 16,84 1,51 18:08:01
  • KNFRT 8,61 1,41 18:09:56
  • KOCMT 16,00 -0,12 18:10:00
  • KONKA 37,72 1,40 18:10:00
  • KONYA 6.310,00 0,24 18:10:00
  • KOPOL 29,58 2,57 18:09:55
  • KORDS 72,00 0,84 18:09:29
  • KOTON 16,20 1,44 18:08:57
  • KOZAA 58,15 2,83 18:10:00
  • KOZAL 20,48 2,09 18:09:54
  • KRDMA 20,28 3,05 18:08:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 24,88 -1,27 18:09:06
  • KRGYO 34,10 3,33 18:09:51
  • KRONT 18,68 -1,58 18:10:00
  • KRPLS 6,73 1,05 18:10:00
  • KRSTL 6,12 -0,16 18:08:27
  • KRTEK 28,62 1,78 18:08:58
  • KRVGD 2,20 0,00 18:08:03
  • KSTUR 2.597,50 -0,10 18:09:35
  • KTLEV 53,55 2,10 18:09:51
  • KTSKR 57,20 0,44 18:05:19
  • KUVVA 41,98 0,86 18:10:01
  • KUYAS 68,35 -0,65 18:08:01
  • KZBGY 30,32 0,40 18:09:46
  • KZGYO 22,82 -3,71 18:10:00