DOLAR 35,0248 0.07%
EURO 36,8248 0.25%
ALTIN 2.979,460,20
BITCOIN 3700635-0.24652%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.011 s Değişim: 0.14% 13,61 Adet:   3.310 Mio.Lot Hacim:   82.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 10056
EN DÜŞÜK 9,912
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 59,30 -0,08 18:08:49
  • ECILC 49,98 2,42 18:09:01
  • ECZYT 204,50 0,20 18:08:43
  • EDATA 15,08 0,60 18:09:24
  • EDIP 23,04 1,77 18:09:06
  • EFORC 49,80 0,52 18:09:54
  • EGEEN 10.300,00 -0,96 18:09:22
  • EGEPO 26,50 -0,75 18:08:01
  • EGGUB 57,70 -1,54 18:09:05
  • EGPRO 163,90 -1,86 18:08:50
  • EGSER 3,78 -0,26 18:09:49
  • EKGYO 13,61 0,44 18:09:43
  • EKIZ 59,95 1,35 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 27,20 4,78 18:09:33
  • EKSUN 6,59 -0,15 18:09:35
  • ELITE 42,98 -1,42 18:09:27
  • EMKEL 12,41 -0,64 18:09:48
  • EMNIS 283,50 0,00 18:09:36
  • ENERY 272,00 -6,45 18:09:42
  • ENJSA 62,10 0,24 18:08:27
  • ENKAI 54,65 2,53 18:09:42
  • ENSRI 19,49 -1,57 18:09:54
  • ENTRA 8,06 -0,86 18:09:59
  • EPLAS 5,87 -1,68 18:08:01
  • ERBOS 199,60 1,42 18:08:45
  • ERCB 101,20 -2,41 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,16 0,38 18:09:59
  • ERSU 18,18 -2,83 18:05:23
  • ESCAR 43,08 -1,24 18:09:28
  • ESCOM 56,45 -0,09 18:08:01
  • ESEN 22,18 -1,60 18:08:44
  • ETILR 34,18 -9,82 18:09:58
  • ETYAT 11,90 6,73 18:05:23
  • EUHOL 7,35 -4,55 18:08:38
  • EUKYO 14,40 2,13 18:05:23
  • EUPWR 35,92 -0,61 18:09:46
  • EUREN 4,81 8,09 18:09:57
  • EUYO 11,26 9,96 18:05:23
  • EYGYO 8,39 2,19 18:08:37