DOLAR 35,0248 0.07%
EURO 36,8248 0.25%
ALTIN 2.979,460,20
BITCOIN 3700635-0.24652%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.011 s Değişim: 0.14% 13,61 Adet:   3.310 Mio.Lot Hacim:   82.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 10056
EN DÜŞÜK 9,912
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,90 -2,12 18:09:39
  • ACSEL 132,80 -3,56 18:08:46
  • ADEL 35,52 -1,72 18:09:02
  • ADESE 2,25 1,81 18:09:50
  • ADGYO 32,90 -1,91 18:09:28
  • AEFES 220,70 -1,08 18:09:57
  • AFYON 14,50 -0,96 18:09:53
  • AGESA 146,80 -1,34 17:59:56
  • AGHOL 372,00 -0,13 18:09:46
  • AGROT 12,65 -1,71 18:09:38
  • AGYO 7,90 -0,75 18:09:19
  • AHGAZ 20,80 -0,95 18:09:04
  • AHSGY 23,48 2,53 18:09:49
  • AKBNK 62,70 0,00 18:09:39
  • AKCNS 177,70 -1,71 18:09:09
  • AKENR 11,44 -0,26 18:08:01
  • AKFGY 2,19 -0,45 18:09:56
  • AKFYE 19,63 -0,96 18:09:59
  • AKGRT 7,12 -0,42 18:08:36
  • AKMGY 230,10 -3,48 18:08:01
  • AKSA 11,81 4,05 18:09:57
  • AKSEN 36,00 -0,22 18:09:00
  • AKSGY 7,26 1,97 18:08:01
  • AKSUE 11,74 -2,17 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,05 -3,79 18:09:36
  • ALARK 98,10 0,46 18:09:41
  • ALBRK 6,34 0,96 18:09:21
  • ALCAR 1.036,00 -0,29 18:05:23
  • ALCTL 129,80 0,15 18:09:16
  • ALFAS 63,95 1,35 18:09:54
  • ALGYO 20,28 -0,39 18:09:44
  • ALKA 7,84 -1,63 18:09:59
  • ALKIM 17,45 -3,86 18:09:45
  • ALKLC 34,92 1,10 18:09:43
  • ALMAD 7,58 0,13 17:59:56
  • ALTNY 89,30 -1,76 18:09:42
  • ALVES 38,40 -2,24 18:09:52
  • ANELE 15,81 -2,89 18:09:59
  • ANGEN 13,09 -0,61 17:59:53
  • ANHYT 101,30 -3,71 18:09:18
  • ANSGR 100,60 -0,79 18:08:36
  • APBDL 22,98 -0,91 18:05:21
  • APLIB 38,80 0,36 18:05:21
  • APX30 26,45 -0,15 18:05:21
  • ARASE 55,45 -0,72 18:08:01
  • ARCLK 148,80 -0,93 18:09:45
  • ARDYZ 41,70 0,77 18:09:20
  • ARENA 29,68 -1,40 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 24,44 -0,81 18:09:48
  • ARTMS 31,84 -1,49 18:08:35
  • ARZUM 41,92 -1,92 18:08:51
  • ASELS 68,05 0,74 18:09:25
  • ASGYO 12,27 0,74 18:09:18
  • ASTOR 104,90 -0,10 18:09:58
  • ASUZU 68,75 -1,50 18:08:56
  • ATAGY 11,47 0,79 18:08:01
  • ATAKP 46,00 1,14 18:09:59
  • ATATP 101,50 -0,68 18:09:04
  • ATEKS 190,00 -3,46 17:58:58
  • ATLAS 6,83 -2,71 18:09:54
  • ATSYH 44,04 0,09 18:08:47
  • AVGYO 8,80 -0,45 18:09:52
  • AVHOL 36,52 -0,71 18:09:33
  • AVOD 2,97 -3,26 18:09:16
  • AVPGY 54,70 -0,82 18:09:30
  • AVTUR 14,19 -9,04 18:09:40
  • AYCES 585,50 0,69 18:09:19
  • AYDEM 23,66 -0,17 18:09:16
  • AYEN 30,84 -1,28 17:57:36
  • AYES 8,24 0,24 18:09:44
  • AYGAZ 173,80 -1,59 18:08:42
  • AZTEK 49,20 -0,36 18:08:01